
01
平板电脑
适合参会人员查看会议名称、名牌、议题与文档内容。


将白盾会议客户端界面嵌入平板电脑、台式机电脑与投影大屏,直观看到会议内容在不同设备上的查看方式。

适合参会人员查看会议名称、名牌、议题与文档内容。

台式电脑同样用于查看会议议题、材料和文档内容。

适合会议现场集中展示会议名称、议题和文档内容。
平板电脑用于会议现场查看会议主页、议题、材料和文档操作,下面展示客户端的主要页面。

显示会议名称、设备名牌与时间,点击界面进入会议议题。

以树形结构展示多级议题和关联文档,可展开或收起查看。

展示当前投屏状态与会议内容,方便会场内统一查看。

从会议议题打开文档,进入会议材料的页面预览界面。

可在文档页面直接标记重点,并使用橡皮清除已有批注。

支持放大、缩小、旋转、翻页和指定页跳转。
台式电脑也可以作为管理端的查看终端,用于会前准备、内容维护和设备管理。

查看会议列表,进行新增、导入与查询。

查看接入设备、在线状态与设备操作。

通过标准压缩包快速导入会议配置。

维护多级议题,并关联会议文档。
围绕效率、投入和安全三个维度,理解白盾会议的产品价值。



把会议材料和议题集中到数字化界面,让参会者在会议现场更快找到内容、进入状态。
集中准备会议主题、议题、参会人员和相关文档,减少纸质材料整理与分发。
在会议终端中查看议题、附件和会议材料,并使用页面查看、翻页与标注等操作。

| 功能端 | 功能模块 | 功能点 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| 01 / CLIENT客户端面向会议现场的 Windows / Android 会议终端 | |||
| 客户端 | 主页 | 会议主页与名牌 | 显示会议名称、当前设备名牌和时间;点击界面进入会议议题,支持从主页退出客户端程序。 |
| 客户端 | 设置 | 服务端连接配置 名牌姓名修改 | 填写服务端 IP、连接端口和识别码;网络环境支持时可通过局域网自动发现一键获取连接参数;修改当前设备的名牌姓名。 |
| 客户端 | 议题列表 | 多级议题展示 会议材料列表 材料预览 返回主页 | 以多级树形结构展示会议议题;列出议题下的 Word、Excel、PPT、PDF 和图片材料;点击材料进入文档预览;可返回客户端主页。 |
| 客户端 | 投屏 | 投屏操作 投屏状态 | 仅被管理端设定为“可投屏”的设备支持投屏;可发起投屏,并在投屏成功后显示“投屏中”状态,再次操作可退出投屏。 |
| 客户端 | 文档预览 | 快速预览与多页浏览 | 打开会议材料进行页面预览,支持千页文档快速加载、上一页、下一页和跳转指定页。 |
| 客户端 | 文档操作 | 放大 缩小 画笔 橡皮 左旋 右旋 | 对当前文档进行放大、缩小、画笔标注、橡皮擦除和左右旋转操作。 |
| 客户端 | 触控与鼠标 | 双指缩放 Alt + 鼠标中键缩放 | 移动端支持双指缩放;桌面端支持使用 Alt 键加鼠标中键进行缩放。 |
| 02 / MANAGEMENT管理端面向会议准备、内容维护和设备运维的管理后台 | |||
| 管理端 | 系统服务 | 系统托盘 设置界面 打开主界面 重启 / 退出 开机启动 | 服务运行在系统后台,可从系统托盘打开设置界面或管理主界面;支持打开主界面、重启、退出和设置开机启动。 |
| 管理端 | 授权 | 授权信息获取 许可证保存 授权状态查看 | 查看授权信息并复制给销售人员获取许可证,将许可证填入后保存;完成授权后可查看已授权状态。 |
| 管理端 | 管理后台 | 打开主界面 后台登录 | 授权完成后从系统服务设置界面打开管理后台,进入管理端登录界面。 |
| 管理端 | 会议管理 | 会议列表 | 查看会议名称、备注、可见用户、是否当前会议、创建时间及操作入口。 |
| 管理端 | 会议管理 | 添加会议 修改会议信息 删除会议 | 添加会议时填写会议名称、备注和可见用户;可修改会议名称、备注及可见用户;删除会议前进行确认,删除后相关推送设备会被清空推送并返回无会议状态。 |
| 管理端 | 会议管理 | 一键导入 | 上传 ZIP 压缩包导入会议;压缩包名作为会议名称,子文件夹作为多级议题,文件作为议题下材料,后台自动解压并完成后续转换。 |
| 管理端 | 议题维护 | 添加议题 / 子议题 修改议题 删除议题或文档 | 在会议中创建不同层级的议题和子议题,修改议题名称,删除所选议题或文档,并以树形结构管理议题内容。 |
| 管理端 | 议题维护 | 上传文档 拖动排序 | 在议题下上传 Word、Excel、PPT、PDF 和图片格式的会议材料;拖动议题或文档名称手动调整顺序。 |
| 管理端 | 会议推送 | 推送到所有设备 | 将当前会议及其议题、材料推送到所有设备。 |
| 管理端 | 设备管理 | 设备连接信息 | 查看或使用服务器 IP、连接端口、识别码和名牌姓名等设备连接信息。 |
| 管理端 | 设备管理 | 客户端下载 设备数量 / 总点位 自动发现 | 提供 Android、Windows 10/11 客户端下载地址;显示当前设备数和总点位数;开启自动发现后,客户端可自动获取连接参数。 |
| 管理端 | 设备管理 | 设备列表 | 查看设备类型(用户端、投屏端)、设备编号、备注、名牌姓名、是否主持人、可投屏、是否禁用、在线状态、当前会议及操作入口。 |
| 管理端 | 设备管理 | 修改 / 删除设备 | 修改设备类型、备注、名牌姓名、可投屏和是否禁用等信息;删除指定设备。 |
| 管理端 | 设备管理 | 清空推送 推送会议 显示名牌 设置主持人 | 清空设备当前会议推送;选择已编辑会议一键推送;让设备返回主页名牌界面;将设备设置为主持人,主持人默认具备投屏能力。 |
| 管理端 | 批量操作 | 批量清空推送 批量推送会议 批量显示名牌 | 对选中的多个设备批量清空推送、批量推送指定会议或批量返回主页显示名牌。 |
| 管理端 | 用户管理 | 添加用户 用户列表 修改 / 删除用户 | 添加用户时填写用户名、角色(管理员 / 普通用户)和密码;列表展示用户名、角色、创建时间和操作入口,并支持修改、删除。 |
| 管理端 | 系统配置 | 背景配置 | 配置客户端使用的背景。 |
通过会议室现场图,了解桌面终端、会议大屏与平板设备在真实空间中的布置方式。


企业微信 · 李经理